
详情的信息
沈氏节能
超临界值二空气氧化的碳循坏整体中的主要应用程序,借助便捷换热器器科技将二空气氧化的碳受热崇高温作业,提供整体灵活运用率。有着组成紧凑型、便捷换热器器、耐温、耐热作业、耐高电压等优点,可提供生物质能灵活运用灵活运用率,增多碳直接排放。
产品特点
1、极有有有效率率:采用了微清算通道结构特征,体现极有有有效率热互相交换,减轻耗能,提生生物质能运用有有效率。
2、高紧凑型轿车性:征地赔偿小,征地赔偿面積小,最省面积。
3、高安全增强性:享有精湛的耐腐不锈钢、耐高温度低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式各样不好工作环境下增强加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己准确的绿色环保散热管认识决设计吗?自己就能够飞速为合作方可以提供企业产品最好、方法搭载和环保定制家具化的服务。诚邀都能够联系起来自己,掌握更大个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(微商同号)





